饿了么(连锁店)优享点击版接口介绍
发布时间:2025-06-10
优享点击版和斗金几乎是一样的接口定义,只是接口名称不同。
接口场景 | 推荐接口 | 备注 |
---|---|---|
分页查询优享CPC连锁计划 | eleme.ad.displaycpcchain.findDisplayCpcSolution | 每页查询条数不能大于20条 |
创建优享CPC连锁计划 | eleme.ad.displaycpcchain.createDisplaySolution | 计划下门店不能超过1000 |
设置优享CPC连锁计划状态 | eleme.ad.displaycpcchain.updateDisplayState | |
设置优享CPC连锁计划时段 | eleme.ad.displaycpcchain.updateDisplayTime | |
设置优享CPC连锁计划日期 | eleme.ad.displaycpcchain.updateDisplayDate | 不能早于今天 |
设置优享CPC连锁计划名称 | eleme.ad.displaycpcchain.updateDisplayTitle | 不能超过15字 |
设置优享CPC连锁计划日预算 | eleme.ad.displaycpcchain.updateDisplayBudget | 20~990000元 |
设置优享CPC连锁计划门店出价 | eleme.ad.displaycpcchain.updateDisplayBid | 门店底价~4元 |
设置优享CPC连锁计划门店预算 | eleme.ad.displaycpcchain.updateDisplayShopBudget | 20~990000元 |
设置优享CPC连锁计划定向 | eleme.ad.displaycpcchain.updateDisplayTarget | 当前支持设置的维度:1.人群定向-门店新客推广加价、门店老客推广加价、高转化定向、客单价定向 2.推广位定向-首页、频道页3.时间定向-时段定向4.物流定向-配送距离定向详细可见第四章定向加价介绍接口文档里发布的枚举值:RESOURCE_LOC这个没看到有提到过呀CUSTOMER_NEW-新客;CUSTOMER_ACTIVE_OLD-活跃老客;PERIOD-时段定向;HIGH_CVR-高转化人群定向;DELIVERY_DISTANCE-配送距离定向;CPC_AOV-CPC客单价定向;RESOURCE_LOC-推广位定向 |
新增优享CPC连锁计划门店 | eleme.ad.displaycpcchain.addDisplayShop | 单次增加不能超过1000门店 |
删除优享CPC连锁计划门店 | eleme.ad.displaycpcchain.deleteDisplayShop | |
查询门店的最低预算和最低出价 | eleme.ad.displaycpcchain.findShopCityPrice | |
查询优享CPC连锁计划效果数据(计划 + 日期) | eleme.ad.displaycpcchain.findEffectReportWithCampaignAndDate | |
查询优享CPC连锁计划效果数据(门店 + 日期) | eleme.ad.displaycpcchain.findEffectReportWithShopAndDate | |
查询优享CPC连锁计划效果数据(计划 + 门店 + 日期) | eleme.ad.displaycpcchain.findEffectReportWithCampaignAndShopAndDate | |
查询账户余额 | eleme.ad.common.findAccountBalance | 单店/连锁店广告通用接口,restaurantId填连锁店id就是查这个连锁总账号的余额,填单店shopid就是查单店的账户余额。 |
本文链接:http://dianj.com.cn/News/Detail/21610
复制本文链接 链接已复制