饿了么开放平台斗金推广查询斗金推广效果数据
发布时间:2025-06-10
不同点 | 推荐新接口 |
---|---|
接口名称 | eleme.ad.doujincpc.findDouJinEffectReport |
店铺ID | 字段:restaurantId |
开始时间/结束时间 | 字段:reportStartDate/reportEndDate Long类型 样例1699102647000,毫秒 |
是否展示详情 | 字段:showDetail不填时或false时,不展示具体日期数据 |
响应报文:字段重新定义 | 1、返回的能展示更多的时间明细:选当天 则展示小时级明细;选多天,按yyyy-MM-dd展示 2、消耗和已消费是一个意思 3、点击成本是指平均单次点击成本,消耗是指总的点击成本。 |
本文链接:http://dianj.com.cn/News/Detail/21589
复制本文链接 链接已复制